2021/04/08 | ダメージ計算機: 03/01に更新された火力キャップに対応。 |
2020/12/05 | '20秋イベント情報の反映を開始。 |
2020/06/28 | '20夏イベント情報の反映を開始。 |
2020/03/07 | '20春ミニイベント情報の反映を開始。 |
2019/12/07 | '19秋冬イベント情報の反映を開始。 |
2019/09/05 | '19夏イベント情報の反映を開始。→ 09/30終了 |
2019/06/03 | 制空権計算機: 道中の自機損耗を計算する機能を追加。 |
2019/05/29 | 制空権計算機: 5スロット艦に対応。 |
2019/05/25 | '19春イベント情報の反映を開始。→ 06/25終了 |
2019/02/27 | ダメージ計算機: 梯形陣の効果を修正。(砲撃0.6→0.75, 対潜1.0→1.1) |
2018/12/29 | 冬イベント情報の反映を開始。→ 2019/01/22終了 |
2018/12/02 | 制空権計算機: 二式陸上偵察機に仮対応。基地航空隊出撃時の係数は115%としています。 |
2018/09/15 | 制空権計算機: 通常海域の情報を第二期のものに更新。初秋イベント情報の反映を開始。 |
2018/03/02 | 制空権計算機: 編成保存機能およびURL生成機能を追加。 |
2018/02/24 | 制空権計算機: 基地航空隊による敵機損耗を計算する機能を追加。 |
2018/02/23 | 制空権計算機: 冬イベント情報の反映を開始。→ 3/23終了 |
2018/01/01 | 制空権計算機: 敵編成が正常に選択されないバグの修正。(2017/12/31~発生) |
2017/12/01 | ダメージ計算機: 詳細補正欄を追加。 |
2017/11/23 |
ダメージ計算機: 対潜攻撃のキャップ値を 100→150 に変更。 制空権計算機: 秋イベント情報の反映を開始。 |
2017/08/17 | 制空権計算機: 夏イベント情報の反映を開始。 |
2017/05/09 | 制空権計算機: 基地航空隊に本対応。 |
2017/05/05 | 春イベント情報の反映を開始。 |
2017/03/17 |
ダメージ計算機: 砲撃戦 (空母系含む) のキャップ値を 150→180 に変更。 制空権計算機: 水上戦闘機の装備改修に対応。 |
2016/12/09 | 秋イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2016/11/21 |
秋イベント情報の反映を開始。 制空権計算機: 基地航空隊出撃の仮対応。 |
2016/10/08 | 制空権計算機: 6-5海域を追加。 |
2016/08/31 | 夏イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2016/08/14 | 夏イベント情報の反映を開始しました。 |
2016/07/02 | 制空権計算機: 艦載機の装備改修に対応。 |
2016/06/01 | 春イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2016/05/03 | 春イベント情報の反映を開始しました。 |
2016/04/22 | 制空権計算機: 最上型航巡の搭載数を更新。 |
2016/03/01 | 制空権計算機: Ro.44水上戦闘機を追加。 |
2016/02/29 | 冬イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2016/02/11 | 冬イベントの情報を随時反映していきます。 |
2015/12/08 | 秋イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2015/11/27 | ダメージ計算機: 連合艦隊時の計算式を更新。 |
2015/11/19 |
秋イベントの情報を随時反映していきます。 情報提供も募集しております。 |
2015/10/30 | 制空権計算機: 瑞鶴改二(甲)および新艦載機を追加。 |
2015/09/25 | 制空権計算機: 翔鶴改二(甲)を追加。 |
2015/09/07 | 夏イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2015/08/14 |
夏イベントの情報を随時反映しています。 システムの変更も多いですが、少しずつ対応を進めたいと思います。 |
2015/08/10 | ダメージ計算機: レイアウトを一部変更し、連合艦隊に対応。 |
2015/07/28 | ダメージ計算機: WG42対地特効の項目を追加。 |
2015/06/27 | ダメージ計算機: 雷撃戦・開幕雷撃の計算式を更新。 |
2015/06/12 | アップデートに伴い、新マップおよび新敵艦を追加。 |
2015/05/30 | 計算機に用いているダメージ計算式についての記事を公開。 |
2015/05/28 | ダメージ計算機: 対潜攻撃力の計算式を更新。 |
2015/05/24 | ダメージ計算機: 空母系の砲撃戦攻撃力の計算式を更新。 |
2015/05/18 | 春イベント終了に伴う更新を行いました。 |
2015/04/29 |
制空権計算機において、春イベントの編成を随時反映しています。 ダメージ計算機を更新し、最近の検証結果を反映しました。 |
2015/04/14 | 制空権計算機: レイアウトを変更し、敵編成を選択できるようにしました。 |
2015/03/28 | 制空権計算機: 搭載数プリセット機能を追加。 |
2015/03/27 | 撃墜単位計算機の情報を更新。 |
2015/03/26 |
制空権計算機のみ情報を更新しました。 長らく更新を怠ってしまい申し訳ありません。 |
2014/08/09 | 新装備および新敵艦船を追加。 |
2014/07/19 | 新装備を追加。 |
2014/06/16 |
06/06アップデート分の新装備に対応。ダメージ計算式を更新。 更新が遅くなってしまいご迷惑をお掛けしました。 |
2014/05/24 | 装備を追加および更新。 |
2014/04/24 | 新装備および新敵艦船を追加。触接や弾着観測射撃については未対応。 |
2014/03/29 | 新装備の対空機銃2種を追加。 |
2014/03/15 |
新装備および新敵艦船を追加。 新装備の撃墜単位に掛かる係数など、検証の無い部分は推測値となります。 |
2014/02/26 |
新敵艦船、輸送ワ級flagshipを追加。 爆雷・ソナー同時装備時の対潜ダメージ計算式は分かり次第反映する予定。 |
2014/02/22 | Lv150までの経験値テーブルが判明したため反映。 |
2014/01/-- | サイト開設。 |